Previsioni neve e meteo per i prossimi giorni
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Mattino | bassa | 1000 mt. | -1°C | 9°C | N | brezza | |
| 02/11 | bassa | 1400 mt. | -2°C | 11°C | E | brezza | ||
| 03/11 | molto bassa | 1400 mt. | 0°C | 10°C | E | brezza | ||
| 04/11 | media | 1700 mt. | 2°C | 9°C | S | brezza | ||
| 05/11 | bassa | 1500 mt. | 2°C | 9°C | S | brezza | ||
| 06/11 | bassa | 1500 mt. | 1°C | 10°C | E | brezza |
Servizio di previsioni meteo by “Meteo Trentino”.