Snow and weather forecast for the next few days
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Mattino | bassa | 3000 mt. | 0°C | 15°C | E | brezza | |
| 28/10 | bassa | 2700 mt. | 2°C | 15°C | E | brezza | ||
| 29/10 | bassa | 2300 mt. | 3°C | 15°C | E | brezza | ||
| 30/10 | bassa | 2200 mt. | 1°C | 14°C | S | brezza | ||
| 31/10 | bassa | 2500 mt. | 2°C | 14°C | S | brezza | ||
| 01/11 | bassa | 2900 mt. | 2°C | 14°C | E | brezza |
Servizio di previsioni meteo by “Meteo Trentino”.