Snow and weather forecast for the next few days
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Pomeriggio | bassa | 3300 mt. | 11°C | 25°C | S | Moderato | |
| 15/09 | bassa | 3900 mt. | 10°C | 23°C | S | brezza | ||
| 16/09 | alta | 3400 mt. | 11°C | 21°C | S | brezza | ||
| 17/09 | alta | 3000 mt. | 11°C | 19°C | S | brezza | ||
| 18/09 | media | 2900 mt. | 9°C | 18°C | S | brezza | ||
| 19/09 | molto bassa | 3000 mt. | 9°C | 20°C | S | brezza |
Servizio di previsioni meteo by “Meteo Trentino”.