Snow and weather forecast for the next few days
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Mattino | mt. | 6°C | 13°C | ||||
| 02/11 | bassa | 2500 mt. | 6°C | 11°C | Variabile | Debole | ||
| 03/11 | media | 1800 mt. | 2°C | 12°C | N | Forte | ||
| 04/11 | molto bassa | mt. | 0°C | 12°C | Variabile | Debole | ||
| 05/11 | molto bassa | mt. | 1°C | 12°C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by “Meteo Trentino”.