Schnee- und Wettervorhersage für die kommenden Tage
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Mattino | mt. | 3°C | 14°C | ||||
| 31/10 | bassa | mt. | 3°C | 14°C | Variabile | Debole | ||
| 01/11 | bassa | mt. | 5°C | 14°C | Variabile | Debole | ||
| 02/11 | media | 2500 mt. | 5°C | 12°C | Variabile | Debole | ||
| 03/11 | media | 1800 mt. | 1°C | 9°C | N | Moderato |
Servizio di previsioni meteo by „Meteo Trentino“.