Schnee- und Wettervorhersage für die kommenden Tage
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Pomeriggio | bassa | 3400 mt. | 7°C | 21°C | S | Moderato | |
| 04/10 | bassa | 3300 mt. | 6°C | 21°C | S | brezza | ||
| 05/10 | molto bassa | 2800 mt. | 7°C | 20°C | W | brezza | ||
| 06/10 | molto bassa | 2600 mt. | 6°C | 19°C | S | brezza | ||
| 07/10 | media | 2500 mt. | 7°C | 18°C | S | brezza | ||
| 08/10 | alta | 2800 mt. | 8°C | 16°C | E | brezza |
Servizio di previsioni meteo by „Meteo Trentino“.