Schnee- und Wettervorhersage für die kommenden Tage
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
Oggi | Pomeriggio | — | mt. | 8°C | 22°C | Brezza | Debole | |
08/09 | — | mt. | 8°C | 23°C | Brezza | Debole | ||
09/09 | molto bassa | mt. | 10°C | 22°C | S | Debole | ||
10/09 | media | 3500 mt. | 11°C | 18°C | S | Debole | ||
11/09 | bassa | 3500 mt. | 11°C | 19°C | S | Debole | ||
12/09 | — | mt. | 9°C | 19°C | S | Debole |
Servizio di previsioni meteo by „Meteo Trentino“.