Schnee- und Wettervorhersage für die kommenden Tage
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
Oggi | Mattino | mt. | -4°C | 4°C | ||||
23/01 | alta | 1000 mt. | -1°C | 5°C | S | Debole | ||
24/01 | bassa | mt. | -2°C | 7°C | Variabile | Debole | ||
25/01 | molto bassa | mt. | -3°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
26/01 | media | 1700 mt. | -1°C | 6°C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by „Meteo Trentino“.