Snow and weather forecast for the next few days
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Mattino | molto bassa | 2900 mt. | 9°C | 20°C | E | brezza | |
| 12/09 | bassa | 3200 mt. | 7°C | 21°C | W | brezza | ||
| 13/09 | bassa | 3600 mt. | 8°C | 22°C | S | brezza | ||
| 14/09 | bassa | 3600 mt. | 10°C | 23°C | W | brezza | ||
| 15/09 | bassa | 3800 mt. | 10°C | 23°C | S | brezza | ||
| 16/09 | media | 2800 mt. | 11°C | 22°C | S | brezza |
Servizio di previsioni meteo by “Meteo Trentino”.