Snow and weather forecast for the next few days
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
Oggi | Pomeriggio | alta | 2200 mt. | 7°C | 13°C | Brezza | Debole | |
10/05 | molto bassa | mt. | 4°C | 16°C | Brezza | Debole | ||
11/05 | molto bassa | mt. | 5°C | 18°C | Brezza | Debole | ||
12/05 | bassa | mt. | 6°C | 17°C | Brezza | Debole | ||
13/05 | media | 2300 mt. | 5°C | 16°C | S | Debole | ||
14/05 | media | 2300 mt. | 5°C | 16°C | S | Debole |
Servizio di previsioni meteo by “Meteo Trentino”.