Snow and weather forecast for the next few days
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Quota neve (mt. slm) | Temperatura minima | Temperatura massima | Direzione vento | Velocità vento |
| Oggi | Pomeriggio | mt. | -1°C | 3°C | ||||
| 17/12 | media | 1600 mt. | 3°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 18/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 19/12 | molto bassa | mt. | -1°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
| 20/12 | molto bassa | mt. | -2°C | 7°C | Variabile | Debole | ||
| 21/12 | molto bassa | mt. | -3°C | 5°C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by “Meteo Trentino”.